Teknik Bilgiler
Üretim Standartı | ISO 14890 DIN 22102 and 22104 |
---|---|
Kat Kord Bezi | Nylon / Polyester |
Bant Ağırlığı | ~ 11 kg/m |
Kauçuk Kalitesi | ISO 37 ≤17 MPA |
Kırılma Mukavemeti | >= 20 N/mm |
Aşınma | <= 130 mm |
Kaplama Yoğunluğu | 1,50 ± 0,3 gram/cm |
Isı Mukavemeti | -45 till 130C |
En | EN ISO 1000 +/- 1% mm |
Kalınlık | EN ISO 583 12 +/- 10% mm |
Kat Sayısı | 4-5-6 |
Kopma Dayanımı | EN ISO 283 ≥1000 kN/m |
Kopma Uzaması | EN ISO 283 ≥10 |
Maximum Uzama | EN ISO 583 ≤1,5 % |
Bez Türü | EP125-160-200 |
---|---|
Kopma Dayanımı – Çözgü | min. 200 N/mm |
Kopma Dayanımı – Atkı | min.N/mm100 |
Üst Kaplama Kalınlığı | EN ISO 5832+1/-0,3mm |
Alt Kaplama Kalınlığı | EN ISO 583 2+1/-0,2mm |
Kopma Uzaması | ISO 37 450% |
Sertlik | ISO 7619-1 65 +/- 5ShA |
Delik | İstenilen ölçü |
Yoğunluk | ISO 2781+AC1 1,14 +/- 0,02g/m³ |
Üst Kapak/Kord Bezi | EN ISO 252 ≥ 10,00N/m³ |
Katlar Arası | EN ISO 252 ≥ 12,00N/m³ |
Alt Kapak/Kord Bezi | EN ISO 252 ≥10,00 N/mm |
Sıcaklık Aralık Değer | -40 / +110 |
Kenar Kaplama | Açık Kenar – Kapalı Kenar |
Bant Çeşitleri
EP | Mukavemet | Kat | Kaplama | Kalınlık |
---|---|---|---|---|
125 | 630 kg/cm² | 5 | 1,5+1,5 mm | 9 mm |
125 | 750 kg/cm² | 6 | 1,5+1,5 mm | 10 mm |
160 | 800 kg/cm² | 5 | 1,5+1,5 mm | 10 mm |
160 | 960 kg/cm² | 6 | 1,5+1,5 mm | 11 mm |
200 | 1000 kg/cm² | 5 | 1,5+1,5 mm | 11 mm |
200 | 1200 kg/cm² | 6 | 1,5+1,5 mm | 12 mm |